Mit 16.318 Einwohnern ist Regenstauf größer als Maxhütte-Haidhof (12.053 Einwohner). Maxhütte-Haidhof liegt 9 km nördlich von Regenstauf entfernt.
| Merkmal | Maxhütte-Haidhof | Regenstauf |
|---|---|---|
| Einwohner | 12.053 | 16.318 |
| Fläche | 34,69 km² | 103,76 km² |
| Bevölkerungsdichte | 347 /km² | 157 /km² |
| Höhe über NN | 416 m | 336 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Schwandorf | Regensburg |
| Postleitzahl | 93142 + | 93128 + |
| Vorwahl | 09471 | 09402 |
Entfernung 9 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Maxhütte-Haidhof · Regenstauf