Mit 4.141 Einwohnern ist Ostseeheilbad Graal-Müritz größer als Ostseebad Dierhagen (1.495 Einwohner). Ostseebad Dierhagen liegt 9 km nordöstlich von Ostseeheilbad Graal-Müritz entfernt.
| Merkmal | Ostseebad Dierhagen | Ostseeheilbad Graal-Müritz |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.495 | 4.141 |
| Fläche | 27,47 km² | 8,24 km² |
| Bevölkerungsdichte | 54 /km² | 503 /km² |
| Höhe über NN | 3 m | 2 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Vorpommern-Rügen | Landkreis Rostock |
| Postleitzahl | 18347 | 18181 |
| Vorwahl | 038226 | 038206 |
Entfernung 9 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Ostseebad Dierhagen · Ostseeheilbad Graal-Müritz