Mit 151.389 Einwohnern ist Regensburg größer als Schwandorf (29.877 Einwohner). Regensburg liegt 34 km südlich von Schwandorf entfernt.
| Merkmal | Regensburg | Schwandorf |
|---|---|---|
| Einwohner | 151.389 | 29.877 |
| Fläche | 80,85 km² | 123,81 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.873 /km² | 241 /km² |
| Höhe über NN | 346 m | 366 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Regensburg | Schwandorf |
| Postleitzahl | 93019 + | 92421 + |
| Vorwahl | 0941 | 09431 |
Entfernung 34 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Regensburg · Schwandorf