Mit 25.458 Einwohnern ist Roth größer als Schwanstetten (7.167 Einwohner). Roth liegt 8 km südlich von Schwanstetten entfernt.
| Merkmal | Roth | Schwanstetten |
|---|---|---|
| Einwohner | 25.458 | 7.167 |
| Fläche | 96,33 km² | 32,35 km² |
| Bevölkerungsdichte | 264 /km² | 222 /km² |
| Höhe über NN | 339 m | 350 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Roth | Roth |
| Postleitzahl | 91154 + | 90596 |
| Vorwahl | 09171 | 09170 |
Entfernung 8 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Roth · Schwanstetten