Mit 3.456 Einwohnern ist Steinach größer als Tettau (1.902 Einwohner). Steinach liegt 8 km südwestlich von Tettau entfernt.
| Merkmal | Steinach | Tettau |
|---|---|---|
| Einwohner | 3.456 | 1.902 |
| Fläche | 26,35 km² | 23,80 km² |
| Bevölkerungsdichte | 131 /km² | 80 /km² |
| Höhe über NN | 494 m | 638 m |
| Bundesland | Thüringen | Bayern |
| Kreis | Sonneberg | Kronach |
| Postleitzahl | 96523 | 96355 + |
| Vorwahl | 036762 | 09269 |
Entfernung 8 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.