Abenberger Wald liegt 7 km nordöstlich von Spalt entfernt.
| Merkmal | Abenberger Wald | Spalt |
|---|---|---|
| Einwohner | 0 | 5.196 |
| Fläche | 3,16 km² | 55,67 km² |
| Bevölkerungsdichte | - | 93 /km² |
| Höhe über NN | - | 309 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Roth | Roth |
| Postleitzahl | 91174 | |
| Vorwahl | - | 09175 |
Entfernung 7 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Abenberger Wald · Spalt