Mit 5.416 Einwohnern ist Altenstadt größer als Osterberg (919 Einwohner). Altenstadt liegt 4 km nordwestlich von Osterberg entfernt.
| Merkmal | Altenstadt | Osterberg |
|---|---|---|
| Einwohner | 5.416 | 919 |
| Fläche | 31,30 km² | 13,79 km² |
| Bevölkerungsdichte | 173 /km² | 67 /km² |
| Höhe über NN | 528 m | 580 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Neu-Ulm | Neu-Ulm |
| Postleitzahl | 89281 | 89296 + |
| Vorwahl | 08337 | 08333 |
Entfernung 4 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Altenstadt · Osterberg