Mit 1.251 Einwohnern ist Baudenbach größer als Langenfeld (1.078 Einwohner). Baudenbach liegt 2 km nordöstlich von Langenfeld entfernt.
| Merkmal | Baudenbach | Langenfeld |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.251 | 1.078 |
| Fläche | 22,09 km² | 7,20 km² |
| Bevölkerungsdichte | 57 /km² | 150 /km² |
| Höhe über NN | 301 m | 303 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim |
| Postleitzahl | 91460 + | 91474 + |
| Vorwahl | 09164 | 09164 |
Entfernung 2 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Baudenbach · Langenfeld