Mit 14.476 Einwohnern ist Eckental größer als Igensdorf (5.063 Einwohner). Eckental liegt 6 km südlich von Igensdorf entfernt.
| Merkmal | Eckental | Igensdorf |
|---|---|---|
| Einwohner | 14.476 | 5.063 |
| Fläche | 29,71 km² | 28,83 km² |
| Bevölkerungsdichte | 487 /km² | 176 /km² |
| Höhe über NN | 344 m | 336 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Erlangen-Höchstadt | Forchheim |
| Postleitzahl | 90542 | 91338 |
| Vorwahl | 09192 | 09192 |
Entfernung 6 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.