Freihung liegt 9 km südwestlich von Manteler Forst entfernt.
| Merkmal | Freihung | Manteler Forst |
|---|---|---|
| Einwohner | 2.545 | 0 |
| Fläche | 46,35 km² | 30,78 km² |
| Bevölkerungsdichte | 55 /km² | - |
| Höhe über NN | 433 m | - |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Amberg-Sulzbach | Neustadt a.d.Waldnaab |
| Postleitzahl | 92271 | |
| Vorwahl | 09622 | - |
Entfernung 9 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Freihung · Manteler Forst