Mit 5.726 Einwohnern ist Hirschau größer als Gebenbach (852 Einwohner). Gebenbach liegt 5 km westlich von Hirschau entfernt.
| Merkmal | Gebenbach | Hirschau |
|---|---|---|
| Einwohner | 852 | 5.726 |
| Fläche | 18,09 km² | 74,96 km² |
| Bevölkerungsdichte | 47 /km² | 76 /km² |
| Höhe über NN | 448 m | 411 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Amberg-Sulzbach | Amberg-Sulzbach |
| Postleitzahl | 92274 + | 92242 |
| Vorwahl | 09622 | 09622 |
Entfernung 5 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.