Geiselwind liegt 7 km südwestlich von Winkelhofer Forst entfernt.
| Merkmal | Geiselwind | Winkelhofer Forst |
|---|---|---|
| Einwohner | 2.633 | 0 |
| Fläche | 48,75 km² | 8,51 km² |
| Bevölkerungsdichte | 54 /km² | - |
| Höhe über NN | 349 m | - |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Kitzingen | Bamberg |
| Postleitzahl | 96160 | |
| Vorwahl | 09556 | - |
Entfernung 7 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Geiselwind · Winkelhofer Forst