Mit 25.845 Einwohnern ist Lindau (Bodensee) größer als Wasserburg (Bodensee) (3.823 Einwohner). Lindau (Bodensee) liegt 4 km südöstlich von Wasserburg (Bodensee) entfernt.
| Merkmal | Lindau (Bodensee) | Wasserburg (Bodensee) |
|---|---|---|
| Einwohner | 25.845 | 3.823 |
| Fläche | 33,06 km² | 6,33 km² |
| Bevölkerungsdichte | 782 /km² | 604 /km² |
| Höhe über NN | 401 m | 393 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Lindau (Bodensee) | Lindau (Bodensee) |
| Postleitzahl | 88131 | 88142 |
| Vorwahl | 08382 | 08382 |
Entfernung 4 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Lindau (Bodensee) · Wasserburg (Bodensee)