Mantel liegt 2 km südöstlich von Manteler Forst entfernt.
| Merkmal | Mantel | Manteler Forst |
|---|---|---|
| Einwohner | 2.827 | 0 |
| Fläche | 16,84 km² | 30,78 km² |
| Bevölkerungsdichte | 168 /km² | - |
| Höhe über NN | 400 m | - |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Neustadt a.d.Waldnaab | Neustadt a.d.Waldnaab |
| Postleitzahl | 92708 | |
| Vorwahl | 09605 | - |
Entfernung 2 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Mantel · Manteler Forst