Mit 913 Einwohnern ist Seebad Insel Hiddensee größer als Ummanz (559 Einwohner). Seebad Insel Hiddensee liegt 12 km nordwestlich von Ummanz entfernt.
| Merkmal | Seebad Insel Hiddensee | Ummanz |
|---|---|---|
| Einwohner | 913 | 559 |
| Fläche | 19,07 km² | 43,09 km² |
| Bevölkerungsdichte | 48 /km² | 13 /km² |
| Höhe über NN | 1 m | 1 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Vorpommern-Rügen | Vorpommern-Rügen |
| Postleitzahl | 18565 | 18569 |
| Vorwahl | 038300 | 038305 |
Entfernung 12 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Seebad Insel Hiddensee · Ummanz