Mit 18.420 Einwohnern ist Schwalmstadt größer als Gilserberg (2.859 Einwohner). Gilserberg liegt 10 km nordwestlich von Schwalmstadt entfernt.
| Merkmal | Gilserberg | Schwalmstadt |
|---|---|---|
| Einwohner | 2.859 | 18.420 |
| Fläche | 61,55 km² | 84,79 km² |
| Bevölkerungsdichte | 47 /km² | 217 /km² |
| Höhe über NN | 341 m | 230 m |
| Bundesland | Hessen | Hessen |
| Kreis | Schwalm-Eder-Kreis | Schwalm-Eder-Kreis |
| Postleitzahl | 34630 | 34613 |
| Vorwahl | 06696 | 06691 |
Entfernung 10 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Gilserberg · Schwalmstadt