Mit 1.448 Einwohnern ist Münchsteinach größer als Markt Taschendorf (1.039 Einwohner). Markt Taschendorf liegt 8 km nordwestlich von Münchsteinach entfernt.
| Merkmal | Markt Taschendorf | Münchsteinach |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.039 | 1.448 |
| Fläche | 27,68 km² | 29,46 km² |
| Bevölkerungsdichte | 38 /km² | 49 /km² |
| Höhe über NN | 343 m | 307 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim |
| Postleitzahl | 91480 + | 91481 + |
| Vorwahl | 09552 | 09166 |
Entfernung 8 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Markt Taschendorf · Münchsteinach