Mit 4.583 Einwohnern ist Scheinfeld größer als Markt Taschendorf (1.039 Einwohner). Markt Taschendorf liegt 8 km nordöstlich von Scheinfeld entfernt.
| Merkmal | Markt Taschendorf | Scheinfeld |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.039 | 4.583 |
| Fläche | 27,68 km² | 45,12 km² |
| Bevölkerungsdichte | 38 /km² | 102 /km² |
| Höhe über NN | 343 m | 305 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim |
| Postleitzahl | 91480 + | 91443 + |
| Vorwahl | 09552 | 09162 |
Entfernung 8 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Markt Taschendorf · Scheinfeld