Mit 18.420 Einwohnern ist Schwalmstadt größer als Neustadt (Hessen) (9.316 Einwohner). Neustadt (Hessen) liegt 9 km südwestlich von Schwalmstadt entfernt.
| Merkmal | Neustadt (Hessen) | Schwalmstadt |
|---|---|---|
| Einwohner | 9.316 | 18.420 |
| Fläche | 56,86 km² | 84,79 km² |
| Bevölkerungsdichte | 164 /km² | 217 /km² |
| Höhe über NN | 243 m | 230 m |
| Bundesland | Hessen | Hessen |
| Kreis | Marburg-Biedenkopf | Schwalm-Eder-Kreis |
| Postleitzahl | 35279 | 34613 |
| Vorwahl | 06692 | 06691 |
Entfernung 9 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Neustadt (Hessen) · Schwalmstadt