Mit 151.389 Einwohnern ist Regensburg größer als Ruhstorf a.d.Rott (7.115 Einwohner). Regensburg liegt 112 km nordwestlich von Ruhstorf a.d.Rott entfernt.
| Merkmal | Regensburg | Ruhstorf a.d.Rott |
|---|---|---|
| Einwohner | 151.389 | 7.115 |
| Fläche | 80,85 km² | 51,44 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.873 /km² | 138 /km² |
| Höhe über NN | 346 m | 317 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Regensburg | Passau |
| Postleitzahl | 93019 + | 94099 + |
| Vorwahl | 0941 | 08531 |
Entfernung 112 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Regensburg · Ruhstorf a.d.Rott