Mit 151.389 Einwohnern ist Regensburg größer als Abensberg (15.061 Einwohner). Abensberg liegt 28 km südwestlich von Regensburg entfernt.
| Merkmal | Abensberg | Regensburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 15.061 | 151.389 |
| Fläche | 60,27 km² | 80,85 km² |
| Bevölkerungsdichte | 250 /km² | 1.873 /km² |
| Höhe über NN | 370 m | 346 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Kelheim | Regensburg |
| Postleitzahl | 93326 + | 93019 + |
| Vorwahl | 09443 | 0941 |
Entfernung 28 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Abensberg · Regensburg