Mit 115.928 Einwohnern ist Erlangen größer als Adelsdorf (9.126 Einwohner). Adelsdorf liegt 15 km nordwestlich von Erlangen entfernt.
| Merkmal | Adelsdorf | Erlangen |
|---|---|---|
| Einwohner | 9.126 | 115.928 |
| Fläche | 31,68 km² | 76,96 km² |
| Bevölkerungsdichte | 288 /km² | 1.506 /km² |
| Höhe über NN | 264 m | 279 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Erlangen-Höchstadt | Erlangen |
| Postleitzahl | 91325 + | 91051 + |
| Vorwahl | 09195 | 0911 |
Entfernung 15 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.