Mit 301.105 Einwohnern ist Augsburg größer als Adelshofen (1.893 Einwohner). Adelshofen liegt 26 km südöstlich von Augsburg entfernt.
| Merkmal | Adelshofen | Augsburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.893 | 301.105 |
| Fläche | 13,28 km² | 146,87 km² |
| Bevölkerungsdichte | 143 /km² | 2.050 /km² |
| Höhe über NN | 556 m | 482 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Fürstenfeldbruck | Augsburg |
| Postleitzahl | 82276 + | 86150 + |
| Vorwahl | 08146 | 0821 |
Entfernung 26 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Adelshofen · Augsburg