Mit 1.505.005 Einwohnern ist München größer als Adlkofen (4.517 Einwohner). Adlkofen liegt 69 km nordöstlich von München entfernt.
| Merkmal | Adlkofen | München |
|---|---|---|
| Einwohner | 4.517 | 1.505.005 |
| Fläche | 47,81 km² | 310,71 km² |
| Bevölkerungsdichte | 95 /km² | 4.844 /km² |
| Höhe über NN | 499 m | 519 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Landshut | München |
| Postleitzahl | 84166 | 80313 + |
| Vorwahl | 08707 | 089 |
Entfernung 69 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.