Mit 151.389 Einwohnern ist Regensburg größer als Adlkofen (4.517 Einwohner). Adlkofen liegt 54 km südlich von Regensburg entfernt.
| Merkmal | Adlkofen | Regensburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 4.517 | 151.389 |
| Fläche | 47,81 km² | 80,85 km² |
| Bevölkerungsdichte | 95 /km² | 1.873 /km² |
| Höhe über NN | 499 m | 346 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Landshut | Regensburg |
| Postleitzahl | 84166 | 93019 + |
| Vorwahl | 08707 | 0941 |
Entfernung 54 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Adlkofen · Regensburg