Mit 115.928 Einwohnern ist Erlangen größer als Ahorntal (2.180 Einwohner). Ahorntal liegt 42 km nordöstlich von Erlangen entfernt.
| Merkmal | Ahorntal | Erlangen |
|---|---|---|
| Einwohner | 2.180 | 115.928 |
| Fläche | 41,70 km² | 76,96 km² |
| Bevölkerungsdichte | 52 /km² | 1.506 /km² |
| Höhe über NN | 400 m | 279 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Bayreuth | Erlangen |
| Postleitzahl | 95491 + | 91051 + |
| Vorwahl | 09202 | 0911 |
Entfernung 42 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.