Mit 618.685 Einwohnern ist Düsseldorf größer als Aldenhoven (14.324 Einwohner). Aldenhoven liegt 50 km südwestlich von Düsseldorf entfernt.
| Merkmal | Aldenhoven | Düsseldorf |
|---|---|---|
| Einwohner | 14.324 | 618.685 |
| Fläche | 44,25 km² | 217,41 km² |
| Bevölkerungsdichte | 324 /km² | 2.846 /km² |
| Höhe über NN | 111 m | 38 m |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen |
| Kreis | Düren | Düsseldorf |
| Postleitzahl | 52457 | 40213 + |
| Vorwahl | 02464 | 0211 |
Entfernung 50 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Aldenhoven · Düsseldorf