Mit 151.389 Einwohnern ist Regensburg größer als Aldersbach (4.310 Einwohner). Aldersbach liegt 88 km südöstlich von Regensburg entfernt.
| Merkmal | Aldersbach | Regensburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 4.310 | 151.389 |
| Fläche | 45,80 km² | 80,85 km² |
| Bevölkerungsdichte | 94 /km² | 1.873 /km² |
| Höhe über NN | 328 m | 346 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Passau | Regensburg |
| Postleitzahl | 94501 | 93019 + |
| Vorwahl | 08543 | 0941 |
Entfernung 88 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Aldersbach · Regensburg