Mit 301.105 Einwohnern ist Augsburg größer als Allmannshofen (965 Einwohner). Allmannshofen liegt 28 km nördlich von Augsburg entfernt.
| Merkmal | Allmannshofen | Augsburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 965 | 301.105 |
| Fläche | 10,32 km² | 146,87 km² |
| Bevölkerungsdichte | 94 /km² | 2.050 /km² |
| Höhe über NN | 450 m | 482 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Augsburg | Augsburg |
| Postleitzahl | 86695 | 86150 + |
| Vorwahl | 08273 | 0821 |
Entfernung 28 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Allmannshofen · Augsburg