Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Alt Bukow (512 Einwohner). Alt Bukow liegt 35 km westlich von Hanse- und Universitätsstadt Rostock entfernt.
| Merkmal | Alt Bukow | Hanse- und Universitätsstadt Rostock |
|---|---|---|
| Einwohner | 512 | 205.307 |
| Fläche | 15,28 km² | 181,36 km² |
| Bevölkerungsdichte | 34 /km² | 1.132 /km² |
| Höhe über NN | 38 m | 18 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Landkreis Rostock | Rostock |
| Postleitzahl | 18233 | 18055 + |
| Vorwahl | 038294 | 0381 |
Entfernung 35 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Alt Bukow · Hanse- und Universitätsstadt Rostock