Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Alt Sührkow (389 Einwohner). Alt Sührkow liegt 46 km südöstlich von Hanse- und Universitätsstadt Rostock entfernt.
| Merkmal | Alt Sührkow | Hanse- und Universitätsstadt Rostock |
|---|---|---|
| Einwohner | 389 | 205.307 |
| Fläche | 25,52 km² | 181,36 km² |
| Bevölkerungsdichte | 15 /km² | 1.132 /km² |
| Höhe über NN | 10 m | 18 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Landkreis Rostock | Rostock |
| Postleitzahl | 17166 | 18055 + |
| Vorwahl | 03996 | 0381 |
Entfernung 46 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Alt Sührkow · Hanse- und Universitätsstadt Rostock