Mit 1.505.005 Einwohnern ist München größer als Altenbuch (1.223 Einwohner). Altenbuch liegt 246 km nordwestlich von München entfernt.
| Merkmal | Altenbuch | München |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.223 | 1.505.005 |
| Fläche | 37,64 km² | 310,71 km² |
| Bevölkerungsdichte | 33 /km² | 4.844 /km² |
| Höhe über NN | 240 m | 519 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Miltenberg | München |
| Postleitzahl | 97901 + | 80313 + |
| Vorwahl | 09392 | 089 |
Entfernung 246 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.