Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Altenmoor (238 Einwohner). Altenmoor liegt 37 km nordwestlich von Freie und Hansestadt Hamburg entfernt.
| Merkmal | Altenmoor | Freie und Hansestadt Hamburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 238 | 1.910.160 |
| Fläche | 6,12 km² | 755,09 km² |
| Bevölkerungsdichte | 39 /km² | 2.530 /km² |
| Höhe über NN | 0 m | 6 m |
| Bundesland | Schleswig-Holstein | Hamburg |
| Kreis | Steinburg | Freie und Hansestadt Hamburg |
| Postleitzahl | 25335 | 20095 + |
| Vorwahl | 04121 | 040 |
Entfernung 37 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Altenmoor · Freie und Hansestadt Hamburg