Mit 1.505.005 Einwohnern ist München größer als Altenstadt a.d.Waldnaab (4.687 Einwohner). Altenstadt a.d.Waldnaab liegt 181 km nördlich von München entfernt.
| Merkmal | Altenstadt a.d.Waldnaab | München |
|---|---|---|
| Einwohner | 4.687 | 1.505.005 |
| Fläche | 22,06 km² | 310,71 km² |
| Bevölkerungsdichte | 213 /km² | 4.844 /km² |
| Höhe über NN | 419 m | 519 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Neustadt a.d.Waldnaab | München |
| Postleitzahl | 92665 | 80313 + |
| Vorwahl | 09602 | 089 |
Entfernung 181 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Altenstadt a.d.Waldnaab · München