Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Altlandsberg (9.630 Einwohner). Altlandsberg liegt 49 km nordöstlich von Potsdam entfernt.
| Merkmal | Altlandsberg | Potsdam |
|---|---|---|
| Einwohner | 9.630 | 184.754 |
| Fläche | 106,60 km² | 188,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 90 /km² | 981 /km² |
| Höhe über NN | 57 m | 35 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Märkisch-Oderland | Potsdam |
| Postleitzahl | 15345 | 14469 + |
| Vorwahl | 033438 | 0331 |
Entfernung 49 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Altlandsberg · Potsdam