Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Ankershagen (488 Einwohner). Ankershagen liegt 87 km südöstlich von Hanse- und Universitätsstadt Rostock entfernt.
| Merkmal | Ankershagen | Hanse- und Universitätsstadt Rostock |
|---|---|---|
| Einwohner | 488 | 205.307 |
| Fläche | 28,23 km² | 181,36 km² |
| Bevölkerungsdichte | 17 /km² | 1.132 /km² |
| Höhe über NN | 58 m | 18 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Mecklenburgische Seenplatte | Rostock |
| Postleitzahl | 17219 | 18055 + |
| Vorwahl | 039921 | 0381 |
Entfernung 87 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Ankershagen · Hanse- und Universitätsstadt Rostock