Mit 245.618 Einwohnern ist Chemnitz größer als Annaberg-Buchholz (18.815 Einwohner). Annaberg-Buchholz liegt 29 km südlich von Chemnitz entfernt.
| Merkmal | Annaberg-Buchholz | Chemnitz |
|---|---|---|
| Einwohner | 18.815 | 245.618 |
| Fläche | 28,15 km² | 221,05 km² |
| Bevölkerungsdichte | 668 /km² | 1.111 /km² |
| Höhe über NN | 635 m | 298 m |
| Bundesland | Sachsen | Sachsen |
| Kreis | Erzgebirgskreis | Chemnitz |
| Postleitzahl | 09456 | 09111 + |
| Vorwahl | 03733 | 0371 |
Entfernung 29 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Annaberg-Buchholz · Chemnitz