Mit 132.036 Einwohnern ist Fürth größer als Ansbach (40.742 Einwohner). Ansbach liegt 36 km südwestlich von Fürth entfernt.
| Merkmal | Ansbach | Fürth |
|---|---|---|
| Einwohner | 40.742 | 132.036 |
| Fläche | 99,91 km² | 63,35 km² |
| Bevölkerungsdichte | 408 /km² | 2.084 /km² |
| Höhe über NN | 409 m | 296 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Ansbach | Fürth |
| Postleitzahl | 91522 + | 90744 + |
| Vorwahl | 0981 | 0911 |
Entfernung 36 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.