Mit 301.105 Einwohnern ist Augsburg größer als Apfeldorf (1.208 Einwohner). Apfeldorf liegt 52 km südlich von Augsburg entfernt.
| Merkmal | Apfeldorf | Augsburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.208 | 301.105 |
| Fläche | 12,31 km² | 146,87 km² |
| Bevölkerungsdichte | 98 /km² | 2.050 /km² |
| Höhe über NN | 665 m | 482 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Landsberg am Lech | Augsburg |
| Postleitzahl | 86974 + | 86150 + |
| Vorwahl | 08869 | 0821 |
Entfernung 52 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.