Mit 151.389 Einwohnern ist Regensburg größer als Arrach (2.314 Einwohner). Arrach liegt 69 km östlich von Regensburg entfernt.
| Merkmal | Arrach | Regensburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 2.314 | 151.389 |
| Fläche | 28,81 km² | 80,85 km² |
| Bevölkerungsdichte | 80 /km² | 1.873 /km² |
| Höhe über NN | 490 m | 346 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Cham | Regensburg |
| Postleitzahl | 93474 | 93019 + |
| Vorwahl | 09943 | 0941 |
Entfernung 69 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Arrach · Regensburg