Mit 141.185 Einwohnern ist Ingolstadt größer als Au i.d.Hallertau (6.290 Einwohner). Au i.d.Hallertau liegt 33 km südöstlich von Ingolstadt entfernt.
| Merkmal | Au i.d.Hallertau | Ingolstadt |
|---|---|---|
| Einwohner | 6.290 | 141.185 |
| Fläche | 54,99 km² | 133,35 km² |
| Bevölkerungsdichte | 114 /km² | 1.059 /km² |
| Höhe über NN | 452 m | 368 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Freising | Ingolstadt |
| Postleitzahl | 84072 | 85047 + |
| Vorwahl | 08752 | 0841 |
Entfernung 33 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Au i.d.Hallertau · Ingolstadt