Mit 1.505.005 Einwohnern ist München größer als Au i.d.Hallertau (6.290 Einwohner). Au i.d.Hallertau liegt 48 km nördlich von München entfernt.
| Merkmal | Au i.d.Hallertau | München |
|---|---|---|
| Einwohner | 6.290 | 1.505.005 |
| Fläche | 54,99 km² | 310,71 km² |
| Bevölkerungsdichte | 114 /km² | 4.844 /km² |
| Höhe über NN | 452 m | 519 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Freising | München, Landeshauptstadt |
| Postleitzahl | 84072 | 80313 + |
| Vorwahl | 08752 | 089 |
Entfernung 48 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Au i.d.Hallertau · München