Mit 301.105 Einwohnern ist Augsburg größer als Donauwörth (19.990 Einwohner). Augsburg liegt 40 km südlich von Donauwörth entfernt.
| Merkmal | Augsburg | Donauwörth |
|---|---|---|
| Einwohner | 301.105 | 19.990 |
| Fläche | 146,87 km² | 77,04 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.050 /km² | 260 /km² |
| Höhe über NN | 482 m | 410 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Augsburg | Donau-Ries |
| Postleitzahl | 86150 + | 86609 + |
| Vorwahl | 0821 | 0906 |
Entfernung 40 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Augsburg · Donauwörth