Mit 301.105 Einwohnern ist Augsburg größer als Fischach (5.001 Einwohner). Augsburg liegt 20 km nordöstlich von Fischach entfernt.
| Merkmal | Augsburg | Fischach |
|---|---|---|
| Einwohner | 301.105 | 5.001 |
| Fläche | 146,87 km² | 30,17 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.050 /km² | 166 /km² |
| Höhe über NN | 482 m | 495 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Augsburg | Augsburg |
| Postleitzahl | 86150 + | 86850 + |
| Vorwahl | 0821 | 08236 |
Entfernung 20 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.