Mit 301.105 Einwohnern ist Augsburg größer als Friedberg (29.953 Einwohner). Augsburg liegt 7 km westlich von Friedberg entfernt.
| Merkmal | Augsburg | Friedberg |
|---|---|---|
| Einwohner | 301.105 | 29.953 |
| Fläche | 146,87 km² | 81,25 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.050 /km² | 369 /km² |
| Höhe über NN | 482 m | 516 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Augsburg | Aichach-Friedberg |
| Postleitzahl | 86150 + | 86316 |
| Vorwahl | 0821 | 0821 |
Entfernung 7 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.