Mit 301.105 Einwohnern ist Augsburg größer als Inchenhofen (2.754 Einwohner). Augsburg liegt 23 km südwestlich von Inchenhofen entfernt.
| Merkmal | Augsburg | Inchenhofen |
|---|---|---|
| Einwohner | 301.105 | 2.754 |
| Fläche | 146,87 km² | 27,54 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.050 /km² | 100 /km² |
| Höhe über NN | 482 m | 467 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Augsburg | Aichach-Friedberg |
| Postleitzahl | 86150 + | 86570 |
| Vorwahl | 0821 | 08257 |
Entfernung 23 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Augsburg · Inchenhofen