Mit 301.105 Einwohnern ist Augsburg größer als Schiltberg (1.927 Einwohner). Augsburg liegt 27 km südwestlich von Schiltberg entfernt.
| Merkmal | Augsburg | Schiltberg |
|---|---|---|
| Einwohner | 301.105 | 1.927 |
| Fläche | 146,87 km² | 29,78 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.050 /km² | 65 /km² |
| Höhe über NN | 482 m | 455 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Augsburg | Aichach-Friedberg |
| Postleitzahl | 86150 + | 86576 + |
| Vorwahl | 0821 | 08259 |
Entfernung 27 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Augsburg · Schiltberg