Mit 301.105 Einwohnern ist Augsburg größer als Villenbach (1.295 Einwohner). Augsburg liegt 26 km südöstlich von Villenbach entfernt.
| Merkmal | Augsburg | Villenbach |
|---|---|---|
| Einwohner | 301.105 | 1.295 |
| Fläche | 146,87 km² | 17,80 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.050 /km² | 73 /km² |
| Höhe über NN | 482 m | 437 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Augsburg | Dillingen a.d.Donau |
| Postleitzahl | 86150 + | 86637 |
| Vorwahl | 0821 | 08296 |
Entfernung 26 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Augsburg · Villenbach