Mit 301.105 Einwohnern ist Augsburg größer als Westendorf (1.937 Einwohner). Augsburg liegt 50 km nördlich von Westendorf entfernt.
| Merkmal | Augsburg | Westendorf |
|---|---|---|
| Einwohner | 301.105 | 1.937 |
| Fläche | 146,87 km² | 11,93 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.050 /km² | 162 /km² |
| Höhe über NN | 482 m | 688 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Augsburg | Ostallgäu |
| Postleitzahl | 86150 + | 87679 |
| Vorwahl | 0821 | 08344 |
Entfernung 50 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Augsburg · Westendorf