Mit 132.036 Einwohnern ist Fürth größer als Aurach (3.104 Einwohner). Aurach liegt 49 km südwestlich von Fürth entfernt.
| Merkmal | Aurach | Fürth |
|---|---|---|
| Einwohner | 3.104 | 132.036 |
| Fläche | 36,66 km² | 63,35 km² |
| Bevölkerungsdichte | 85 /km² | 2.084 /km² |
| Höhe über NN | 438 m | 296 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Ansbach | Fürth |
| Postleitzahl | 91589 | 90744 + |
| Vorwahl | 09804 | 0911 |
Entfernung 49 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.